Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,05 | 1 | ||
| 2 | Nguyen Pham Duc Huy | 0,00 | 0 | |
| 3 | Nguyễn Minh Huy | 5,05 | 1 | |
| 3 | Đoàn Phước Thịnh | 5,05 | 1 | |
| 3 | NguyenGiaKhang - 2528CTinLHP | 5,05 | 1 | |
| 3 | Thành Đạt Labubu | 5,05 | 1 | |
| 3 | KNGUYEN | 5,05 | 1 | |
| 8 | NGUYENDANHTRUNG | 0,00 | 0 | |
| 9 | phong | 5,05 | 1 | |
| 10 | Họ và tên | 0,00 | 0 | |
| 11 | Minh Khoi | 5,05 | 1 | |
| 12 | DUCMINH | 0,00 | 0 | |
| 13 | NGUYENDANHTRUNG | 3,75 | 0 | |
| 14 | phAMqUanghaO | 5,05 | 1 | |
| 15 | Phan Quốc Thái | 0,00 | 0 | |
| 15 | Nguyen Van Qui | 0,00 | 0 | |
| 17 | Hà Nguyễn Minh Trí | 5,05 | 1 | |
| 17 | Lê Gia Bảo | 5,05 | 1 | |
| 19 | Nguyễn Hoàng Hưng-2528CTinLHP | 0,00 | 0 | |
| 19 | bui the dung | 0,00 | 0 | |
| 21 | Phạm Quốc Anh - 2427CTinLHP | 5,05 | 1 | |
| 21 | Phạm Trọng Nghĩa | 5,05 | 1 | |
| 21 | Phan Lê Quốc Hùng - 11CTIN2 | 5,05 | 1 | |
| 24 | Minh Tâm | 0,00 | 0 | |
| 24 | Võ Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 26 | Trần Phùng Hưng | 5,05 | 1 | |
| 27 | Hồ Văn Trí - 2528CTinLHP | 0,00 | 0 | |
| 27 | Phạm Thanh Phong_11CTIN2 | 0,00 | 0 | |
| 27 | Lâm Nhật Thanh 12CTIN | 0,00 | 0 | |
| 27 | Vương Hoành Lượng - 11CTin1 | 0,00 | 0 | |
| 31 | Nguyễn Nhật Minh - 2528CTinLHP | 5,05 | 1 | |
| 32 | Minh Bình | 0,00 | 0 | |
| 32 | Phạm Nguyễn Gia Minh | 0,00 | 0 | |
| 32 | Nguyen_Phuc_Quan | 0,00 | 0 | |
| 32 | Nguyễn Quốc Việt (Tài khoản 2) | 0,00 | 0 | |
| 32 | Phúc Nguyên Đinh | 0,00 | 0 | |
| 32 | Nguyễn Quốc Việt | 0,00 | 0 | |
| 32 | Vu Tran Khoi Nguyen | 0,00 | 0 | |
| 32 | Nguyễn Quan Minh Phát | 0,00 | 0 | |
| 32 | Nguyễn Quan Minh Phát | 0,00 | 0 | |
| 32 | npdwuy | 0,00 | 0 | |
| 32 | Nguyễn Quan Minh Phát | 0,00 | 0 | |
| 32 | Vu Tran Khoi Nguyen | 0,00 | 0 | |
| 44 | Vương Nguyễn | 5,05 | 1 | |
| 44 | Hà Nguyễn Đăng Huy-2528CTinLHP | 5,05 | 1 | |
| 46 | 0,00 | 0 | ||
| 46 | H.N Minh Hùng - 2528CTinLHP | 0,00 | 0 | |
| 48 | Hoàng Gia Huy - 2528CTinLHP | 5,05 | 1 | |
| 48 | Hoàng Bảo Hân - 2528CtinLHP | 5,05 | 1 | |
| 48 | Nguyễn Quang Phát-2427CTinLHP | 5,05 | 1 | |
| 48 | Pham Quang Huy | 5,05 | 1 | |
| 48 | KhangNguyên-2528CTinLHP | 5,05 | 1 | |
| 53 | P. N. Gia Minh -2528CTinLHP | 0,00 | 0 | |
| 53 | Trần Duy | 0,00 | 0 | |
| 53 | Trần Duy | 0,00 | 0 | |
| 53 | 0,00 | 0 | ||
| 53 | Nguyễn Phúc Vinh | 0,00 | 0 | |
| 53 | 0,00 | 0 | ||
| 53 | 0,00 | 0 | ||
| 53 | Nguyễn Hoàng Long - 11CTIN2 | 0,00 | 0 | |
| 61 | Vũ Trí Việt - 2528CTinLHP | 5,05 | 1 | |
| 62 | Trần An Huy | 0,00 | 0 | |
| 63 | Raats beeus | 5,05 | 1 | |
| 63 | Trần Đức Huy 2427 | 5,05 | 1 | |
| 63 | Phạm Gia Trí - 2528CTINLHP | 5,05 | 1 | |
| 63 | Lê Phú Trọng | 5,05 | 1 | |
| 67 | Đào Duy Nguyên Phúc | 0,00 | 0 | |
| 67 | sfsdaf | 0,00 | 0 | |
| 69 | escobrand | 5,05 | 1 | |
| 69 | Nguyễn Phan Gia Huy | 5,05 | 1 | |
| 71 | Lư Diệp Thành -2528CTinLHP | 0,00 | 0 | |
| 71 | 0,00 | 0 | ||
| 71 | Trương Hán Phong - 2528CTinLHP | 0,00 | 0 | |
| 71 | Nguyen Minh Triet | 0,00 | 0 | |
| 71 | Đạt Tô Thành | 0,00 | 0 | |
| 71 | Lương Ngọc Bảo Quý | 0,00 | 0 | |
| 71 | Nguyễn Quan Minh Phát | 0,00 | 0 | |
| 71 | Trung Huy Phạm | 0,00 | 0 | |
| 71 | Lâm Hoàng Phúc | 0,00 | 0 | |
| 71 | Lâm Vương Hào Doanh | 0,00 | 0 | |
| 71 | Nguyễn Đào Sinh Quang | 0,00 | 0 | |
| 82 | Huỳnh Hữu Anh Khuê | 5,05 | 1 | |
| 83 | blablabla | 0,00 | 0 | |
| 83 | Huỳnh Trí Khôi - 2528CtinLHP | 0,00 | 0 | |
| 83 | Nguyễn Ngọc Khoa | 0,00 | 0 | |
| 83 | Đặng Tuấn Khải - 11CTin2 | 0,00 | 0 | |
| 83 | Trần Quoc Anh | 0,00 | 0 | |
| 88 | Cát Tín - 2528CTIN | 5,05 | 1 | |
| 89 | Datduong | 0,00 | 0 | |
| 90 | Nguyễn Đức Tấn Minh | 5,05 | 1 | |
| 91 | Đỗ Thế Danh 2528 LHP | 0,00 | 0 | |
| 92 | Huỳnh Minh Đạt - 2528CTinLHP | 5,05 | 1 | |
| 92 | Lê Hoàng Thiện | 5,05 | 1 | |
| 92 | Phan Minh Khoa | 5,05 | 1 | |
| 95 | Mai Lâm | 0,00 | 0 | |
| 95 | Đoàn Đinh Lâm | 0,00 | 0 | |
| 95 | Đoàn Đinh Lâm | 0,00 | 0 | |
| 95 | Dinh Quang Huy | 0,00 | 0 | |
| 95 | 0,00 | 0 | ||
| 100 | TRẦN THÁI HUY | 0,83 | 0 |

