Đề thi chọn đội tuyển HSG Trường Phổ Thông Năng Khiếu - năm 2026
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | FARM | 7 |
| 2 | AUTOWORD | 7 |
| 3 | WOODLEN | 6 |
| 4 | Cặp ghép trên cây | 7 |
| 5 | Nhảy đảo | 7 |
| 6 | Đồng xu | 6 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | FARM | 7 |
| 2 | AUTOWORD | 7 |
| 3 | WOODLEN | 6 |
| 4 | Cặp ghép trên cây | 7 |
| 5 | Nhảy đảo | 7 |
| 6 | Đồng xu | 6 |
Bình luận