| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,05 | 1 | ||
| 1 | Đoàn Phước Thịnh | 5,05 | 1 | |
| 1 | Minh Khoi | 5,05 | 1 | |
| 1 | Phạm Quốc Anh - 2427CTinLHP | 5,05 | 1 | |
| 1 | Phạm Trọng Nghĩa | 5,05 | 1 | |
| 1 | Hà Nguyễn Đăng Huy-2528CTinLHP | 5,05 | 1 | |
| 1 | Nguyễn Quang Phát-2427CTinLHP | 5,05 | 1 | |
| 1 | Lê Phú Trọng | 5,05 | 1 | |
| 1 | escobrand | 5,05 | 1 | |
| 1 | Lê Hoàng Thiện | 5,05 | 1 | |
| 1 | 5,05 | 1 | ||
| 1 | 5,05 | 1 | ||
| 13 | Nguyen Pham Duc Huy | 0,00 | 0 | |
| 13 | Trương Hán Phong - 2528CTinLHP | 0,00 | 0 | |
| 13 | Phùng Quang Thanh-2629CLHP | 0,00 | 0 | |
| 13 | Bùi Bách Tùng | 0,00 | 0 |

